Application
La pompe de supression LRP25 est utilisée pour augmenter la pression d'eau dans les systèmes d'eau froide et d'eau chaude. Elle peut très bien être utilisée pour la ventilation et la climatisation, pour le système de circulation de l'eau central ou de district, etc.
Pompe
- Interrupteur exterieur pour le débit
- Supression automatique
- Corps de pompe en fonte anti-rouille
- Impulseur Noryl de résistance thermique jusau'à 150℃
- Arbre en céramique d'alumine 99%
- Température du liquide: 2 - 95 ℃
Moteur
- Classe d'isolation: H
- Classe de protection: IP 44
- Roulement en céramique d'alumine 99%
- Enroulement en cuivre
Modèle | Tension /Fréquence | Puissance (W) | Débit maximal (l/min) | Tête maximale (m) | Entrée/Sortie (mm) | Taille du tube (inch) | N.W (kgs) | G.W (kgs) | Dimension de l'emballage (mm) | ||
3 | 2 | 1 | |||||||||
LRP25-120A/180 | 220-240V/50Hz | 270 | 200 | 160 | 58.3/45/25 | 12/11/3.5 | ∅ 25 | 1.5 | 4.62 | 4.96 | 192x170x190 |
Modèle | Tension /Fréquence | Puissance (W) | Débit maximal (l/min) | Tête maximale (m) | Entrée/Sortie (mm) | Taille du tube (inch) | N.W (kgs) | G.W (kgs) | Dimension de l'emballage (mm) | ||
3 | 2 | 1 | |||||||||
LRP15-40A/130 | 220-240V/50Hz | 74 | 54 | 34 | 38.3/30/21.7 | 4.2/3.6/2.4 | ∅ 15 | 1 | 2.32 | 2.45 | 198x143x160 |
Modèle | Tension /Fréquence | Puissance (W) | Débit maximal (l/min) | Tête maximale (m) | Entrée/Sortie (mm) | Taille du tube (inch) | N.W (kgs) | G.W (kgs) | Dimension de l'emballage (mm) | ||
3 | 2 | 1 | |||||||||
LRP15-50A/130 | 220-240V/50Hz | 85 | 60 | 40 | 38.3/30/21.7 | 4.5/4/2.6 | ∅ 15 | 1 | 2.32 | 2.45 | 198x143x160 |
Modèle | Tension /Fréquence | Puissance (W) | Débit maximal (l/min) | Tête maximale (m) | Entrée/Sortie (mm) | Taille du tube (inch) | N.W (kgs) | G.W (kgs) | Dimension de l'emballage (mm) | ||
3 | 2 | 1 | |||||||||
LRP15-60A/130 | 220-240V/50Hz | 96 | 69 | 45 | 38.3/28.3/21.7 | 5.5/4.7/3 | ∅ 15 | 1 | 2.32 | 2.45 | 198x143x160 |
Modèle | L (mm) |
B (mm) |
B1 (mm) |
H (mm) |
H1 (mm) |
G |
LRP15-40A/130 | 130 | 125 | 75 | 130 | 25 | G1 |
LRP15-50A/130 | 130 | 125 | 75 | 130 | 25 | G1 |
LRP15-60A/130 | 130 | 125 | 75 | 130 | 25 | G1 |
LRP25-120A/180 | 180 | 148 | 75 | 155 | 25 | G1.5 |
No. | Pièces | Matériaux |
1 | Support palier de butée réglage | PPO-GF30 |
2 | Rotor | |
3 | Support de bague de roulement | EPDM |
4 | Silentbloc | Graphite |
5 | Couvercle de support pompe | |
6 | Clapet anti-retour | Silicium caoutchouc |
7 | Fermeture | Inox |
8 | Turbine | |
9 | Corps pompe | Fonte-fer |
10 | Insert | Inox |
11 | Logement de joint | |
12 | Joint d'étanchéité | Silicium Caoutchouc |
13 | Stator (Seul) | |
14 | Couvercle moteur | ADC 12 |
15 | Vis drainage | DZR |
16 | Bord de regulation de vitesse | |
17 | Couvercle Boîte à bornes | ABS |
18 | Condensateur | |
19 | Boîte à bornes | PA6-GF20 |
Vous pouvez aussi être intéressés par ce produit si vous êtes à la recherche de:
Transformateur submersible / Transformateur de puissance / Pompe hydropneumatique / Centrale électrique / Surpresseur de liquides / Pompe à piston
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.