Application de Pompe À Déchets D’essence LGP-T
- Pour transférer l’eau propre et l’eau sale à température comprise entre 0℃ et 40℃
- Application dans l’approvisionnement en eau et le drainage des usines, les mines, les installations municipales, l’irrigation des champs, etc.
Caractéristiques
1. Corps de pompe en aluminium renforcé assure un service plus fiable et durable
2. Nouvelle conception de corps de pompe pour nettoyage facile
3. Impulseur avec système hydraulique de haute efficacité
4. Moteur Honda avec performance excellente et une longue durée de service
5. Meilleur effet d'étanchéité avec l’utilisation de la garniture mécanique spéciale
6. Faible consommation d’essence
7. Moteur Honda
Pompe
1. Aluminum alloy pump body
2. Impulseur en foute antirouille
3. Aspiration maximale: 8m
4. Aspiration nominale: 5m/120sv
5. Entrée/Sortie: 50 mm
6. Diamètre de particule maximal: 22mm
7. Gamme de température liquide: 0℃~40℃
Moteur
1. Monocylindre, 4-course, refrodi par air
2. Puissance maximale: 5HP
3. Déplacement: 163cc
4. Vitesse nominale: 3600rpm
Modèle | Puissance | Réservoire de carburant | Huile moteur | Déplacement | Moteur | Q(m³/h) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
HP | Q(l/min) | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 583.7 | 666.7 | |||||
LGP20-T | 5 | 2.8 | 0.55 | 163 | GX160H1PMB | H (m) | 25 | 24.1 | 22.5 | 20.6 | 18.6 | 16.1 | 13.5 | 10 | 6 |
No | Parties | Matériaux |
1 | Châssis | Acier |
2 | Moteur | |
3 | Sortie | Aluminium |
4 | Garniture | NBR |
5 | Couvercle de sortie | Aluminium |
6 | Anneau O | NBR |
7 | Prise | |
8 | Anneau O | NBR |
9 | Couvercle de pompe | Aluminium |
10 | Anneau O | NBR |
11 | Garniture mécanique | |
12 | Prise | |
13 | Impelseur | HT200 |
14 | Anneau O | NBR |
15 | Diffuseur | HT200 |
16 | Anneau O | NBR |
17 | Anneau O | NBR |
18 | Corps de pompe | Aluminium |
19 | Garniture | |
20 | Entrée | Aluminium |
Modèle | DN1 | DN1 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H1 (mm) | H2 (mm) |
LGP20-T | 2" | 2" | 675 | 502 | 446 | 350 | 385 |
Modèle | GW (Kgs) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Quantité (PCS/20'TEU) |
LGP20-T | 42.8 | 700 | 520 | 470 | 175 |
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.