Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
W | Q(l/min) | 17 | 33 | 50 | 66 | 83 | 100 | 116 | 132 | 150 | 165 | |
200 | H (m) | 5.5 | 4.8 | 4 | 3 | 1.8 | 0.6 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
250 | 6.9 | 6.3 | 5.5 | 4.6 | 3.6 | 2.4 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
300 | 7.7 | 7.2 | 6.4 | 5.5 | 4.5 | 3 | 1 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
350 | 8.4 | 7.7 | 7 | 6.2 | 5 | 3.8 | 2.3 | 0.8 | ˗ | ˗ | ||
450 | 9.6 | 9.1 | 8.5 | 8 | 7.3 | 6.4 | 5.2 | 4 | 2.4 | ˗ |
No. | Parties | Matériaux | No. | Parties | Matériaux |
1 | Bouchon de remplissage | PP | 14 | Boîte à bornes | ABS |
2 | Corps de pompe | PP | 15 | Bornier | PC |
3 | Couvercle étanche | PPO | 16 | Capot de boîte à bornes | ABS |
4 | Diffuseur | PPO | 17 | Condensateur | |
5 | Roulement à billes | 18 | Plaque frontale | ZL 102 | |
6 | Rotor | 19 | Support | PP | |
7 | Base | PA | 20 | Anneau O | NBR |
8 | Stator | 21 | Garnitures mécaniques | Carbone / Céramique | |
9 | Capot de ventilateur | 08F | 22 | Impulseur | PPO |
10 | Ventilateur | PP | 23 | Crible | PP |
11 | Cache arrière | ZL 102 | 24 | Anneau O | NBR |
12 | Boîtier de moteur | ZL 102 | 25 | Ecrou | ABS |
13 | Câble | 26 | Connecteur | PC |
Vous pouvez aussi être intéressés par ce produit si vous êtes à la recherche de:
Pelle électrique / Pompe à eau / Bus scolaire / Ampoule LED / Spot LED / Luminaire de qualité
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.