Applications de la pompe à eau à essence grande hauteur GPL 1.5" 2"
- La pompe à eau à essence effectue le transfert de l’eau propre de température 0℃ à 40℃.
- Elle est applicable dans l’approvisionnement en eau et le drainage dans les usines, les mines et les installations municipales ainsi que dans le domaine de l’irrigation.
- Ce produit est adéquat pour le transfert d’eau de grande hauteur et à longue distance.
Spécifications de la pompe à eau à essence grande hauteur GPL 1.5" 2"
Conception ergonomique nouvellement développée
Châssis de pompe compact et portable
Moteur de haute qualité intégrant une performance remarquable et une durée de vie prolongée
Impulseur adoptant un système hydraulique de haute efficacité
Faible consommation d’énergie
Moteur LEO par défaut, moteur BS/Honda en option
Pompe
Diffuseur et impulseur en fonte antirouille
Aspiration maximale: 8 m, L’aspiration de 5 m nécessite 120 secondes
Entrée/Sortie: 50 mm/2 x 38 mm + 1 x 50 mm
38mm/1 x 38 mm + 2 x 50 mm
Moteur
Monocylindre, 4 courses, refroidi par air
Puissance maximale: 6.5HP
Vitesse nominale: 3600 rpm
Moteur hautement fiable intégrant un système d’arrêt pour faible niveau d’huile
Modèle | Puissance | Réservoir de carburant | Huile moteur | Déplacement | Q(m³/h) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | |
HP | L | L | cc | Q(l/min) | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | ||
LGP20-H | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | H(m) | 58 | 51 | 45 | 38.5 | 29 | 19 | 6 | |
LGP20-2H | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | 81 | 72.5 | 60 | 45 | 5 | - | - | ||
LGP20-G | 6.5 | 2.8 | 0.58 | 196 | 59 | 54 | 48.8 | 39 | 30 | 20 | - | ||
LGP20-2G | 6.5 | 2.8 | 0.58 | 196 | 84 | 77.7 | 61.6 | 38.3 | 4.9 | - | - | ||
LGP20-3G | 6.5 | 3.1 | 0.6 | 208 | 59 | 55.2 | 50 | 42.8 | 15 | - | - | ||
LGP20-4G | 6.5 | 3.1 | 0.6 | 208 | 86 | 77.6 | 60.7 | 40 | 4.4 | - | - |
No. | Parties | Matériaux |
1 | Châssis | Acier |
2 | Moteur | |
3 | Support | Aluminium |
4 | Garniture mécanique | Carbone/Céramique |
5 | Anneau O | NBR |
6 | Impulseur | Aluminium |
7 | Bague d'étanchéité | NBR |
8 | Diffuseur | HT200 |
9 | Bague d'étanchéité | NBR |
10 | Bouchon pour conduite | PP |
11 | Anneau d'étanchéité | NBR |
12 | Sortie | Aluminium |
13 | Joint | NBR |
14 | Corps de pompe | Aluminium |
15 | Clapet anti-retour | NBR |
16 | Entrée | Aluminium |
17 | Bouchon de remplissage | PA6 |
Etant une société cotée à la bourse chinoise (code d’action 002131), LEO fournit la pompe à eau à gaz de haute qualité et de grande performance. Nous avons commercialisé des millions de pompes dans plus de 140 pays dans le monde. Notre pompe à eau de 2 pouces respecte les différentes exigences des systèmes de pompage domestique.
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.