Application de Pompe À Eau À Essence LGP-C
- Pour transférer l’eau potable à température comprise entre 0℃ et 40℃
- Applicable dans l’approvisionnement en eau et le drainage dans les usines, les mines, les installations municipales, l’irrigation des champs, etc.
Caractéristiques
1. Corps de pompe renforcé assure un service plus durable et fiable
2. Meilleur effet d'étanchéité avec l’utilisation de la garniture mécanique spéciale
3. Sortie de direction multiple pour l’usage pratique
4. Manche de départ amélioré pour un début facile
5. Quantité de chargement augmentée de 20% grâce à une nouvelle structure de trame
6. Faible consommation d’essence
7. Moteur LEO durable et puissant
Pompe
1. Impulseur et diffuseur en foute antirouille
2. Vilebrequin en acier forgé de haute qualité
3. Aspiration maximale: 8m. pompe 5m doit 120s
4. Entrée/Sortie: 50mm/80mm
Moteur
1. Monocylindre, 4-course, refrodi par air
2. Puissance maximale: 6.5HP
3. Vitesse nominale: 3600 rpm
4. Moteur fiable equippé du système de fermeture en faible huile moteur
Modèle | Puissance | Réservoire de carburant | Huile moteur | Déplacement | Moteur | Q(m³/h) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
HP | L | L | cc | Q(l/min) | 0 | 83.3 | 166.7 | 250 | 333.3 | 416.7 | 500 | 583.3 | 666.7 | 750 | 833.3 | 916.7 | 1000 | ||
LGP20-C | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | G200 | H(m) | 32 | 28.5 | 25 | 22 | 18 | 14 | 7.5 | - | - | - | - | - | - |
LGP30-C | 6.5 | 2.8 | 0.55 | 196 | G200 | 32 | 30.4 | 29.3 | 27.1 | 25.5 | 23 | 20.5 | 18 | 16.2 | 13.5 | 11 | 9 | 6 |
No | Parties | Matériaux |
1 | Châssis | Acier |
2 | Moteur essence | |
3 | Couvercle de pompe | ADC 12 |
4 | Anneau O | NBR |
5 | Garniture mécanique | Carbon/Ceramic |
6 | Impelseur | Fonte |
7 | Diffuseur | Fonte |
8 | Anneau O | NBR |
9 | Corps de pompe | Aluminium |
10 | Joint | NBR |
11 | Sortie | Aluminium |
12 | Bouchon de remplissage | PA6 |
13 | Clapet anti-retour | NBR |
14 | Entrée | Aluminium |
Modèle | DN1 | DN2 | L (mm) | W (mm) | H (mm) | H1 (mm) |
LGP20-C | 2" | 2" | 460 | 375 | 403.5 | 181 |
LGP30-C | 3" | 3" | 500 | 375 | 425.5 | 189 |
Modèle | GW (kgs) | L (mm) | W (mm) | H (mm) | Quantité (PCS/20'TEU) |
LGP20-C | 21.5 | 475 | 390 | 425 | 365 |
LGP30-C | 23 | 515 | 390 | 447 | 365 |
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.