| Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| W | Q(l/min) | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | |
| 600 | H (m) | 9.7 | 9 | 8 | 6 | 3.2 | 0.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
| 800 | 10.8 | 10.3 | 8.8 | 7 | 4.5 | 1.5 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 900 | 13.2 | 12.3 | 11.1 | 9.2 | 6.5 | 3.4 | 0.2 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 1100 | 14.8 | 14.2 | 13.2 | 12 | 10.3 | 8 | 4.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ||
| 1600 | 16.8 | 16.3 | 15.5 | 14.5 | 13.5 | 12 | 9.6 | 7 | 3.5 | ˗ | ||
| 2200 | 17.8 | 17.3 | 16.5 | 16 | 14.8 | 13.4 | 11.7 | 9.5 | 6.5 | 3.3 |


| No. | Parties | Matériaux | No. | Parties | Matériaux |
| 1 | Bouchon de vidange | PP | 16 | Cache arrière | ZL 102 |
| 2 | Anneau O | NBR | 17 | Couvercle de condensateur | ABS |
| 3 | Corps de soupape | PP | 18 | Condensateur | |
| 4 | Corps de pompe | PP | 19 | Boîte à bornes | ABS |
| 5 | Anneau O | NBR | 20 | Stator | |
| 6 | Diffuseur | PP | 21 | Palier | |
| 7 | Impulseur | PPO | 22 | Rotor | |
| 8 | Garnitures mécaniques | Carbone / Céramique | 23 | Anneau O | NBR |
| 9 | Anneau O | NBR | 24 | Connecteur | PVC |
| 10 | Plaque inférieure | PP | 25 | Ecrou | ABS |
| 11 | Support de plastique | PP | 26 | Anneau O | EPDM |
| 12 | Support de pompe | ZL 102 | 27 | Crible | PP |
| 13 | Capot du ventilateur | PP | 28 | Capot de pompe | PC |
| 14 | Ventilateur | PP | 29 | Ecrou du capot de pompe | PA6 |
| 15 | Câble | 30 | Clé | PP |
Vous pouvez aussi être intéressés par ce produit si vous êtes à la recherche de:
Centre d’usinage du bois / Défonceuse CNC / Graveur CNC / Scanner laser 3D / Machine d'extrusion de PVC / Chargeur automatique
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.