Applications
- Utilisée pour transférer l'eau propre ou légèrement sale ou autres liquides similaires à l'eau en termes de propriétés physiques et chimiques.
- Immergée dans l'eau pour le relevage de l'eau de puits ou de piscine, et le drainage de l'eau du sous-sol.
Pompe
- Corps de pompe en plastique
- Utilisation intensive des deux sorties
- Interrupteur à flotteur assurant une coupure automatique
- Température max du liquide: + 35 ℃
- Profondeur max d'immersion: 7m
- Diamètre max des particules: 5 mm
Moteur
- Enroulement en aluminium
- Protection thermique intégrée
- Classe d'isolation: F
- Indice de protection: IPX8
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0.9 | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | 12 | 12.6 | |
W | hp | Q(l/min) | 15 | 25 | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 210 | |
250 | 0.3 | H (m) | 5.8 | 5.3 | 4.1 | 3 | 1.7 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
400 | 0.5 | 6.5 | 6.1 | 5.1 | 4 | 3 | 1.8 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
500 | 0.7 | 7.6 | 7.4 | 6.8 | 6 | 5.2 | 4.3 | 3 | 1.5 | ˗ | ˗ | ||
750 | 1 | 8.7 | 8.5 | 8 | 7.4 | 6.7 | 5.8 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | ˗ | ||
1000 | 1.3 | 11.6 | 11.3 | 10.5 | 9.7 | 8.8 | 7.6 | 6.3 | 4.6 | 2.9 | 2 |
No. | Parties | Matériaux | No. | Parties | Matériaux |
1 | Poignée | PP | 14 | Gaine de câble | NBR |
2 | Câble | Caoutchouc | 15 | Couvercle supérieur | |
3 | Prise de courant | PP | 16 | Palier | |
4 | Ecrou | PP | 17 | Rotor | |
5 | Gaine de câble | EPDM | 18 | Stator | |
6 | Partie supérieure | PP | 19 | Joint à lèvre | |
7 | Clip de condensateur | PC/ABS | 20 | Siège de palier | ZL 102 |
8 | Condensateur | 21 | Anneau O | NBR | |
9 | Anneau de retenue | pp | 22 | Couvercle de stator | Acier |
10 | Corps de pompe | PP | 23 | Joint à lèvre | |
11 | Plaque de base | PP | 24 | Anneau O | NBR |
12 | Base | PP | 25 | Impulseur | PA6 |
13 | Interrupteur à flotteur | PP | 26 | Écrou | Acier inoxydable |
Vous pouvez aussi être intéressés par ce produit si vous êtes à la recherche de:
Coffret cadeau / Etui à cigarette en métal / Boîte à thé en métal / Machine de revêtement / Emballage métallique écologique / Système de parking automobile
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.