Applications
- Peut être utilisée pour pomper l'eau propre ou autres liquides similaires à l'eau en termes de propriétés physiques et chimiques.
- Convient pour le tirage de l'eau de puits, l’irrigation par aspersion du jardin, la surpression de l'eau courante, l'équipement de soutien, etc.
Pompe
- Support et corps de pompe en fonte antirouille
- Impulseur en acier inoxydable
- Arbre AISI 304
- Température max du liquide: + 40 ℃
- Aspiration maximale: +9 m
Moteur
- Palier C&U
- Enroulement en cuivre
- Moteur monophasé avec protecteur thermique intégré
- Classe d’isolation: F
- Indice de protection: IPX4
- Température ambiante max: + 40 ℃
Modèle | Puissance | Q(m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.8 | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.9 | |
KW | HP | Q(l/min) | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 47 | 50 | 55 | 60 | 65 | |
0.3 | 0.4 | H | 35 | 30 | 26 | 22.5 | 20 | 18 | 16 | 14 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
0.45 | 0.6 | (M) | 41 | 36 | 32 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | |
0.6 | 0.8 | 45 | 41 | 37 | 33.5 | 31 | 28.5 | 26 | 24 | 22.5 | 21 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
0.75 | 1 | 40 | 38 | 36 | 34.5 | 33 | 31.5 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | ||
0.75 | 1 | 51 | 47 | 43 | 40 | 37 | 34.5 | 32 | 30 | 27.5 | 25 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ | ||
0.9 | 1.2 | 48 | 46 | 44 | 42.5 | 41 | 39.5 | 38 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | ||
0.9 | 1.2 | 62 | 57 | 53 | 49 | 46 | 43 | 40 | 37 | 35 | 33 | ˗ | ˗ | ˗ | ˗ |
No. | Parties | Matériaux |
1 | Corps de pompe | HT 200 |
2 | Tube de Venturi | PPO |
3 | Diffuseur | PPO |
4 | Impulseur | AISI 304 |
5 | Garnitures mécaniques | Carbone / Céramique |
6 | Anneau O | NBR |
7 | Capot de support | AISI 304 |
8 | Support | AISI 304 |
9 | Palier | |
10 | Rotor | |
11 | Capot de ventilateur | PP |
12 | Ventilateur | PP |
13 | Cache arrière | ZL 102 |
14 | Condensateur | |
15 | Boîte à bornes | ABS |
16 | Bornier | |
17 | Stator |
Vous pouvez aussi être intéressés par ce produit si vous êtes à la recherche de:
Vaporisateur cryogénique / Pompes volumétriques / Pompes centrifuges stationnaires / Compresseur à piston à entraînement direct / Pompe gaz réfrigérant / Réservoir conteneur ISO
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.