Applications
- Petite irrigation électrique et équipements de drainage.
- Appliquée particulièrement dans le pompage urbain de puits d'eau, l'irrigation des champs, le drainage, l'irrigation des jardins, l'approvisionnement en eau des ménages, ainsi que dans le drainage de l'eau industrielle accumulée, l'approvisionnement en eau, le drainage dans la construction, l'élevage, etc.
Moteur
- Enroulement en cuivre
- Protecteur thermique intégré
- Arbre soudé en acier inoxydable
- Classe d'isolation: B
- Indice de protection: IP68
Pompe
- Profondeur max d'immersion: 5m
- Température max du liquide: + 40 ℃
- PH du Liquide: 6,5-8
Modèle | Puissance | Diamètre de sortie (mm) | Tension (V/Hz) | Débit maximal (l/min) | Tête maximale (m) | Poids brut (kgs) | Taille d'emballage (mm) | Quantité (PCS/20'TEU) | |
KW | HP | ||||||||
XQS4.5-27/0.55I | 0.55 | 0.75 | 25 | 220/50 | 75 | 27 | 21.8 | 500x270x235 | 980 |
No. | Parties | Matériaux | No. | Parties | Matériaux | ||
1 | Boulon | Acier inoxydable | 33 | Roulement à billes | |||
2 | Laveuse étireuse | Acier inoxydable | 34 | Boulon | Acier inoxydable | ||
3 | Rondelle | Acier inoxydable | 35 | Rondelle | Acier inoxydable | ||
4 | Boulon | Acier inoxydable | 36 | Pièce de connexion | HT200 | ||
5 | Rondelle | Acier inoxydable | 37 | Garnitures mécaniques | Carbone / Céramique | ||
6 | Poignée | Acier inoxydable | 38 | Anneau O | NBR | ||
7 | Ecrou | Acier inoxydable | 39 | Couvercle de chambre d'huile | HT200 | ||
8 | Protecteur | NR | 40 | Ecrou | Acier inoxydable | ||
9 | Presses de câbles | Acier inoxydable | 41 | Rondelle | Acier inoxydable | ||
10 | Rondelle | Acier inoxydable | 42 | Anneau O | Acier inoxydable | ||
11 | Vis | Acier inoxydable | 43 | Ecrou | Acier inoxydable | ||
12 | Boulon | Acier inoxydable | 44 | Boulon | Acier inoxydable | ||
13 | Anneau O | NBR | 45 | Rondelle | Acier inoxydable | ||
14 | Vis | Acier inoxydable | 46 | Connecteur | ABS | ||
15 | Bride | Acier inoxydable | 47 | O-ring | NBR | ||
16 | Câble | 48 | Corps de pompe | HT200 | |||
17 | Protecteur de câble | CR | 49 | Garniture mécanique | Carbone / Céramique | ||
18 | Couverture du condensateur | HT200 | 50 | Impulseur | PPO | ||
19 | Condensateur | 51 | Couvercle de support | PPO | |||
20 | Anneau O | NBR | 52 | Support | PPO | ||
21 | Anneau O | NBR | 53 | Manche | PPO | ||
22 | Ecrou | CuZn40 | 54 | Anneau O | NBR | ||
23 | Laveuse étireuse | 65Mn | 55 | Rondelle | Acier inoxydable | ||
24 | Rondelle | CuZn40 | 56 | Laveuse étireuse | Acier inoxydable | ||
25 | Support de câble | NBR | 57 | Vis | Acier inoxydable | ||
26 | Capot moteur | HT200 | 58 | Anneau O | NBR | ||
27 | Protecteur thermique | 59 | Corps de pompe | HT200 | |||
28 | Anneau O | 60 | Vis | ||||
29 | Laveuse étireuse | NBR | 61 | Boulon bilatéral |
|
||
30 | Rondelle ondulée | 65Mn | 62 | Maillage de filtre |
|
||
31 | Roulement à billes | 63 | Interrupteur à flotteur | ||||
32 | Rotor |
Vous pouvez aussi être intéressés par ce produit si vous êtes à la recherche de:
Incubateur à chargement unique / Equipements automatiques / Machine de comptage / Machine de nettoyage / Equipement pour aviculture / Système de ventilation
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.