Applications
- Pour l'approvisionnement en eau de puits ou de réservoirs.
- Pour un usage domestique, des applications civiles et industrielles.
- Pour le jardinage et l'irrigation.
Conditions de fonctionnement
- Température maximale du fluide: Jusqu'à + 40 ℃
- Teneur maximale en sable: 0,15%
- Immersion maximale: 50 m
- Diamètre minimum du puits: 4 "
Moteur et pompe
- Triphasé: 380V-415V / 50Hz
- Monophasé: 220V-240V / 50Hz
- Équipé de boîte de commande de démarrage ou de boîte de commande automatique numérique.
- Tolérance de courbe selon la norme ISO 2548.
Modèle | P2 | Distribution | |||||||||||||
1~ 220V/240V | 3~ 380V/415V | KW | HP | Q | m³ /h | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 |
l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | |||||
4DWPm750S | 4DWP750S | 0.75 | 1 | H(m) | 58 | 52 | 46 | 40 | 34 | 28 | 22 | 16 | 10 | 5 | |
4DWPm1100S | 4DWP1100S | 1.1 | 1.5 | 100 | 89 | 79 | 69 | 59 | 48 | 38 | 28 | 17 | 7 | ||
4DWPm1500S | 4DWP1500S | 1.5 | 2 | 110 | 99 | 88 | 78 | 67 | 56 | 45 | 34 | 23 | 12 |
Composants | Matériaux |
Corps de refoulement | AISI 201 SS |
Lanterne d'aspiration | AISI 201 SS |
Diffuseur | AISI 201 SS |
Impulseur | Fonte-Cu ASTM280 |
Crépine | AISI 304 SS |
Boîtier externe du moteur | AISI 304 SS |
Capot supérieur | ① Fonte-Cu ASTM280 ② Fonte G20 UNI5007 |
Support inférieur | AISI 304 SS |
Garnitures mécaniques | Carbone / Céramique |
Arbre | AISI 304 SS-C 1045 |
Palier | NSK |
Huile lubrifiante du joint | Huile pour machine alimentaire et utilisation pharmaceutique. |
Vous pouvez aussi être intéressés par ce produit si vous êtes à la recherche de:
Broyeur à jet / Broyeur à disque / Broyeur à boulets / Machine de nettoyage à sec / Broyeur de grains / Ligne de production
N’hésitez pas à nous laisser votre message, nous vous contacterons dans un délai d'un jour ouvrable.